技術文(wen)章(zhang)
Technical articles
當前(qian)位置:首(shou)頁(ye)
技術文(wen)章(zhang)
噪聲(sheng)顯示屏類型選擇(ze)、尺(chi)寸參考、基(ji)本(ben)知(zhi)識(shi)
更新時(shi)間:2018-01-17
點擊(ji)次(ci)數:4164
噪聲顯(xian)示(shi)屏(ping)類型選擇(ze)、尺(chi)寸參考、基(ji)本(ben)知(zhi)識(shi)
n 4:3大屏(ping)幕(mu)顯示設(she)備尺寸(cun)換(huan)算(suan)表
對角線(xian) | 4 | 3 | 18.36 | |
英寸 | 對角 線(xian) (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 面 積(ji) (平(ping)方 米 ) |
14" | 355.60 | 284.48 | 213.36 | 0.06 |
15" | 381.00 | 304.80 | 228.60 | 0.07 |
17" | 431.80 | 345.44 | 259.08 | 0.09 |
18" | 457.20 | 365.76 | 274.32 | 0.10 |
19" | 482.60 | 386.08 | 289.56 | 0.11 |
20" | 508.00 | 406.40 | 304.80 | 0.12 |
21" | 533.40 | 426.72 | 320.04 | 0.14 |
25" | 635.00 | 508.00 | 381.00 | 0.19 |
29" | 736.60 | 589.28 | 441.96 | 0.26 |
34" | 863.60 | 690.88 | 518.16 | 0.36 |
38" | 965.20 | 772.16 | 579.12 | 0.45 |
42" | 1,066.80 | 853.44 | 640.08 | 0.55 |
43" | 1,092.20 | 873.76 | 655.32 | 0.57 |
44" | 1,117.60 | 894.08 | 670.56 | 0.60 |
50" | 1,270.00 | 1,016.00 | 762.00 | 0.77 |
n 16:9大屏(ping)幕(mu)顯示設(she)備尺寸(cun)換(huan)算(suan)表
對角線(xian) | 16 | 9 | 18.36 | |
英寸 | 毫米(mi) mm | 寬 (mm) | 高 (mm) | 面積(ji) ( 平(ping)方米 ) |
14 | 355.60 | 309.93 | 174.34 | 0.05 |
15 | 381.00 | 332.07 | 186.79 | 0.06 |
17 | 431.80 | 376.35 | 211.69 | 0.08 |
18 | 457.20 | 398.48 | 224.15 | 0.09 |
19 | 482.60 | 420.62 | 236.60 | 0.10 |
20 | 508.00 | 442.76 | 249.05 | 0.11 |
21 | 533.40 | 464.90 | 261.51 | 0.12 |
25 | 635.00 | 553.45 | 311.32 | 0.17 |
29 | 736.60 | 642.00 | 361.13 | 0.23 |
34 | 863.60 | 752.69 | 423.39 | 0.32 |
38 | 965.20 | 841.24 | 473.20 | 0.40 |
42 | 1,066.80 | 929.80 | 523.01 | 0.49 |
43 | 1,092.20 | 951.93 | 535.46 | 0.51 |
44 | 1,117.60 | 974.07 | 547.92 | 0.53 |
50 | 1,270.00 | 1,106.90 | 622.63 | 0.69 |
51 | 1,295.40 | 1,129.04 | 635.08 | 0.72 |
60 | 1,524.00 | 1,328.28 | 747.16 | 0.99 |
5、室外雙(shuang)基(ji)色(se)
6、室外全(quan)彩
P10 | P12 | P14 | P16 | P20 | P22 | ||||
12mm | 14mm | 16 mm | 16 mm虛擬 | 20mm | 20 mm虛擬 | 22 mm | |||
160×80 | 192×96 | 244×122 | 256×256 | 256×128 | 320×160 | 320×160 | 176×176 | ||
10000點/m2 | 6944點/m2 | 5102點/m2 | 3906點/m2 | 3906×4點/m2 | 2500點/m2 | 2500×4點/m2 | 2066點/m2 | ||
2R1G1B | 2R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 2R1G1B | 1R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B | ||
16×8點 | 16×8點 | 16×8點 | 16×16點 | 16×16×4點 | 16×16點 | 16×16點 | 16×16點 | ||
1/8掃描(miao)恒流(liu) | 1/4掃描(miao)恒流(liu) | 1/2掃描(miao)恒流(liu) | 靜態恒流(liu) | ||||||
≥5000cd/m2 | ≥5000cd/m2 | ≥6500cd/m2 | ≥6500cd/m2 | ≥6200cd/m2 | ≥6000cd/m2 | ≥5800cd/m2 | ≥5000cd/m2 | ||
16.8兆色 | |||||||||
256級自動手(shou)動 | |||||||||
≥400hz/s | |||||||||
≥60 hz/s | |||||||||
每色視(shi)覺(jiao)校正 | |||||||||
900W/m2 | 900W/m2 | 1300W/m2 | 950W/m2 | 1200W/m2 | 680W/m2 | 900W/m2 | 600W/m2 | ||
-40~60°C | |||||||||