技(ji)術文章
Technical articles
更(geng)新時(shi)間:2018-01-17
點擊次數(shu):37636
國(guo)家發布的(de)噪聲標準允許(xu)噪聲限值
序(xu)號(hao) | 地(di)點類別 | 噪聲限制值(dB) |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
類別 | 規定(ding)區域 | ||
晝(zhou) 間 | 夜(ye) 間 | ||
0 | 50 | 40 | |
1 | 55 | 45 | |
2 | 60 | 50 | |
3 | 65 | 55 | |
4 | 70 | 55 | |
類 別 | 晝(zhou)間 | 夜(ye)間 | 備(bei)註(zhu) |
主(zhu)要(yao)噪聲源 | 施工階(jie)段(duan) | 噪聲限值Leq:[dB(A)] | |
適(shi)用區域 | |
適(shi)用區域 | ||
晝(zhou) 間 | 夜(ye) 間 | |
制冷器(qi)容積(ji)/L | 聲(sheng)功(gong)率(lv)級/dB(A)
|
<250 | 52
|
>250 | 55
|
額(e)定制冷量/W
| 室(shi)內噪/dB(A) | 室(shi)外(wai)噪/dB(A)
| ||
整體(ti)式(shi) | 分(fen)體(ti)式(shi) | 整體(ti)式(shi) | 分(fen)體(ti)式(shi) | |
<2500 | ≤53 | ≤45 | ≤59 | ≤55
|
2500~4500 | ≤56
| ≤48 | ≤62 | ≤58 |
>4500~7100 | ≤60 | ≤55 | ≤65 | ≤62 |
>7100 |
|
| 62 | 68 |