產(chan)品中(zhong)心
Product Center
當(dang)前位置:首頁
產(chan)品中(zhong)心
測控(kong)儀(yi)表
多路(lu)巡(xun)檢(jian)儀(yi)
XSD4XSD多通道數字(zi)式(shi)儀(yi)表


產(chan)品簡(jian)介
XSD多通道數字(zi)式(shi)儀(yi)表;註1:①2通道的(de)儀(yi)表超過4點報(bao)警(jing)後,需改用(yong)XSDAL系列(lie)儀(yi)表3通道超過2點報(bao)警(jing)後,需改用(yong)XSDAL系列(lie)儀(yi)表。 ②C型(xing)儀(yi)表Z多2點報(bao)警(jing)。★ 註2:2通道的(de)儀(yi)表超過2路變(bian)送輸(shu)出(chu),3通道的(de)儀(yi)表超過1路變(bian)送輸(shu)出(chu),均(jun)需(xu)改(gai)用(yong)XSDAL系列(lie)儀(yi)表。★ 註3:3通道儀(yi)表無外(wai)供(gong)電源,如需要必(bi)須(xu)改(gai)用(yong)XSDAL系列(lie)儀(yi)表。
| 品牌 | 西星(xing)科技(ji) |
|---|
XSD多(duo)通道數字(zi)式(shi)儀(yi)表說明: XSD多通道數字(zi)式(shi)儀(yi)表
| 內(nei)容(rong) | 代(dai)碼及說明 | ||||||||||||||
| XSD/ | 2通道、雙(shuang)顯示(shi) | ||||||||||||||
| A- | 160×80×125或(huo)80×160×105(W×H×L)限(xian)2-4通道 | ||||||||||||||
| B- | 96×96×112(W×H×L)限2通道 | ||||||||||||||
| C- | 96×48×112(W×H×L)限2通道 | ||||||||||||||
| 面(mian)板形(xing)式(shi)(顯示(shi)的(de)顏(yan)色可按(an)訂貨要求) | H | 橫式(shi)全數(shu)字顯示(shi)(紅(hong)色) | |||||||||||||
| S | 豎式(shi)全數(shu)字顯示(shi)(紅(hong)色) | ||||||||||||||
| F | 方(fang)型(xing)全數(shu)字形(xing)式(shi)(紅色) | ||||||||||||||
| G | 豎式(shi)雙(shuang)數(shu)字(zi)+雙(shuang)光(guang)柱(zhu)顯示(shi)(限(xian)A型(xing)2通道儀(yi)表),1通道紅色,2通道綠(lv)色 | ||||||||||||||
| 通道數 | 2 | 2通道儀(yi)表 | |||||||||||||
| 3 | 3通道儀(yi)表(限A尺(chi)寸(cun)) | ||||||||||||||
| 4 | 4通道儀(yi)表(限A尺(chi)寸(cun)) | ||||||||||||||
順序表示(shi)第1.2,3,通道的(de)輸(shu)入(ru)信號(其他(ta)輸(shu)入(ru)信號,訂貨時(shi)說明)
| E | E | E | E | 熱(re)電偶(ou)K、S、R、B、N、E、J、T | ||||||||||
| R | R | R | R | 熱(re)電阻(zu)Pt100、Cu100、Cu50.、BA1、BA2、G53 | |||||||||||
| I | I | I | I | 直(zhi)流電流(liu)(4~20)mA、(0~10)mA或(huo)(0~20)mA | |||||||||||
| V | V | V | V | 直(zhi)流電壓(ya)(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||
| M | M | M | M | m號(訂貨註明範圍(wei)) | |||||||||||
| W | W | W | W | 電位(wei)器(qi) | |||||||||||
| L | L | L | L | 遠傳(chuan)壓(ya)力(li)表 | |||||||||||
| 報(bao)警(jing)點數量(liang)(註1) | T□ | TO:無(wu)報(bao)警(jing) T1-T4:1~4點報(bao)警(jing) | |||||||||||||
變(bian)送輸(shu)出(chu)(註2) (下(xia)單時(shi),有(you)幾路(lu)輸(shu)出(chu)寫幾路(lu)) | A0 | 無(wu)輸(shu)出(chu) | |||||||||||||
| A1 | 電流(liu)輸(shu)出(chu)4Ma-20mA、0mA-10mA、0mA-20mA | ||||||||||||||
| A2 | 電壓(ya)輸(shu)出(chu)(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
| A3 | 電壓(ya)輸(shu)出(chu)(0~10)V | ||||||||||||||
| A4 | 其(qi)他(ta)輸(shu)出(chu) | ||||||||||||||
| 外(wai)供(gong)電源(註3) | B0 | 無(wu)外供(gong)電源 | |||||||||||||
| B1 | 外供(gong)24V DC,誤差(cha)小於(yu)±5%,大於(yu)60mA | ||||||||||||||
| B2 | 外供(gong)12V DC誤差(cha)小於(yu)±5%,大於(yu)60mA | ||||||||||||||
| B3 | 外供(gong)精(jing)密(mi)電壓(ya)源 | ||||||||||||||
| B4 | 外供(gong)精(jing)密(mi)恒流源 | ||||||||||||||
| B5 | 其他(ta) | ||||||||||||||
| 通訊接(jie)口(kou)(註4) | S0 | 無(wu)通訊接(jie)口(kou) | |||||||||||||
| S1 | RS-232接口(kou) | ||||||||||||||
| S2 | RS-485接口(kou) | ||||||||||||||
| 儀(yi)表電源 | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||||||||
| V1 | 10V DC~36V DC | ||||||||||||||
| 打印(yin)功能(限A型(xing)儀(yi)表)(帶(dai)硬件時(shi)鐘) | P | P表示帶(dai)打印(yin)功能 | |||||||||||||
| P1 | 表示帶(dai)壹(yi)體化(hua)打印(yin)機(ji) | ||||||||||||||
| 非標準功能(註5) | N | N表(biao)示非(fei)標功能 | |||||||||||||
★ 註1:①2通道的(de)儀(yi)表超過4點報(bao)警(jing)後,需改用(yong)XSDAL系列(lie)儀(yi)表3通道超過2點報(bao)警(jing)後,需改用(yong)XSDAL系列(lie)儀(yi)表。
②C型(xing)儀(yi)表zui多2點報(bao)警(jing)。
★ 註2:2通道的(de)儀(yi)表超過2路變(bian)送輸(shu)出(chu),3通道的(de)儀(yi)表超過1路變(bian)送輸(shu)出(chu),均(jun)需(xu)改(gai)用(yong)XSDAL系列(lie)儀(yi)表。
★ 註3:3通道儀(yi)表無外(wai)供(gong)電源,如需要必(bi)須(xu)改(gai)用(yong)XSDAL系列(lie)儀(yi)表。
★ 註4:打印(yin)和通信*於(yu)A型(xing)可同(tong)時(shi)存在,針(zhen)對B、C型(xing)不(bu)能同時(shi)存在。
★ 註5:按(an)使用(yong)要求,包括(kuo)運輸(shu),增(zeng)加(jia)運(yun)輸(shu)記(ji)過顯示(shi)等(deng)。
product
產(chan)品分類