產(chan)品(pin)中心
Product Center
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首頁
產(chan)品(pin)中心
測(ce)控(kong)儀(yi)表(biao)
多路巡(xun)檢(jian)儀(yi)
XSR70AXSR70A彩(cai)色巡(xun)檢(jian)記(ji)錄儀(yi)

產(chan)品(pin)簡(jian)介(jie)
XSR70A彩(cai)色巡(xun)檢(jian)記(ji)錄儀(yi);①彩(cai)色TFT 5英(ying)寸(cun)320×234分辨(bian)力液(ye)晶屏② 臺式(shi)Z多64通(tong)道③ 巡檢(jian)速度0.1秒/通(tong)道④測量精(jing)度(du)0.2%
| 品(pin)牌(pai) | 西(xi)星科(ke)技(ji) |
|---|
XSR70A彩(cai)色巡(xun)檢(jian)記(ji)錄儀(yi)
說明: XSR70A彩(cai)色巡(xun)檢(jian)記(ji)錄儀(yi)
①彩(cai)色TFT 5英(ying)寸(cun)320×234分辨(bian)力液(ye)晶屏
② 臺式(shi)zui多64通(tong)道
③ 巡檢(jian)速度0.1秒/通(tong)道
④測量精(jing)度(du)0.2%
選(xuan)型(xing)表(biao)
內(nei)容 | 代碼說明 | |||||||||||
XSR70A/ | 8通(tong)道、2點公(gong)用(yong)組(zu)態(tai)報警(jing) | |||||||||||
外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) | Y1 | 臺式(shi),318(W)×125(H)×300(L) | ||||||||||
y2 | 盤裝,318(W)×125(H)×300(L) | |||||||||||
通(tong)道數 | □ □ | zui多64通(tong)道 | ||||||||||
輸入信(xin)號 (訂(ding)貨需(xu)註(zhu)明)( | R | 全部通(tong)道均(jun)為(wei)熱(re)電(dian)阻,儀(yi)表(biao)內裝的(de)分(fen)度號(hao)包(bao)括(kuo):Pt100.Cu100.Cu50.BA1.BA2.G53 | ||||||||||
E | 全部通(tong)道均(jun)為(wei)熱(re)電(dian)偶,儀(yi)表(biao)內裝的(de)分(fen)度號(hao)包(bao)括(kuo):K.S.R.B.N.E.J.T | |||||||||||
B | 全部通(tong)道均(jun)為(wei)4mA~20mA或1V~5V等電流(liu)、電壓(ya)信(xin)號,需(xu)在(zai)訂(ding)貨時明確 | |||||||||||
X | 輸(shu)入(ru)為熱(re)電(dian)阻、熱(re)電(dian)偶混用(yong) | |||||||||||
L | 輸入為(wei)熱(re)電(dian)阻,熱(re)電(dian)偶,4mA-20mA,0mA-10mA,1V-5V混用(yong),需(xu)在(zai)訂(ding)貨時明確 | |||||||||||
通(tong)訊(xun)接(jie)口(kou) | S0 | 無(wu)通(tong)訊(xun)接(jie)口(kou) | ||||||||||
S1 | RS-232接(jie)口(kou) | |||||||||||
S2 | RS-485接(jie)口(kou) | |||||||||||
儀(yi)表(biao)電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||
USB轉儲(chu) | USB | 選(xuan)此項功能(neng)時(shi),必須選(xuan)配U盤 | ||||||||||
非標準(zhun)功(gong)能 | N | N表示(shi)非標功(gong)能 | ||||||||||
product
產(chan)品(pin)分(fen)類