產(chan)品中(zhong)心
Product Center
當前位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye)
產(chan)品中(zhong)心
開關電源
開(kai)關電源模(mo)塊
內(nei)置電源模(mo)塊





產(chan)品簡介
內(nei)置電源模(mo)塊25W24V25W標準型(xing)--單組輸出特(te)性(xing)國(guo)際通用全(quan)範圍交流輸入(ru)保(bao)護(hu)種(zhong)類:短路/過(guo)負載/過(guo)溫度(du)自(zi)然(ran)風(feng)冷(leng)LED電源指(zhi)示燈(deng)100%滿(man)載(zai)老化(hua)工(gong)作溫度(du)高達(da)60℃承(cheng)受5G振(zhen)動測試(shi)高效(xiao)率(lv),長(chang)壽(shou)命和(he)高信(xin)賴性(xing)2年保(bao)固
| 品牌 | 西星科(ke)技 | 類型 | 模塊電源 |
|---|---|---|---|
| 輸入(ru)電壓 | 220V | 輸出功率(lv) | 25W |
| 調(tiao)制(zhi)方(fang)式(shi) | 脈沖(chong)調(tiao)頻(pin)調(tiao)寬(kuan)式 | 晶(jing)體(ti)管連接方(fang)式(shi) | 單端式(shi) |
| 輸出電壓 | 12V | 輸出電流 | 2A |
序(xu)號(hao) | 項目 | 技術(shu)指(zhi)標 | 單位(wei) | 備註(zhu) | ||||||
1.1 | 基本要(yao)求(qiu) | 12V2A25W24V1A | 臺(tai) | 內(nei)置電源模(mo)塊 | ||||||
1.2 | 外形尺寸(cun) | 8.5*5.8*3.2 | cm | |||||||
二、環境(jing)條件 | ||||||||||
2.1 | 工作溫度(du) | -10℃~+50℃,20%~95%RH(無凝(ning)露(lu)) | ℃ | |||||||
2.2 | 貯存溫度(du) | -20℃~+85℃,20%~95%RH(無凝(ning)露(lu)) | ℃ | |||||||
2.3 | 溫度(du)系(xi)數(shu) | 0.02~0.05%/℃ | ||||||||
2.4 | 散(san)熱(re)方(fang)式(shi) | 自(zi)然(ran)冷(leng)卻 | 自(zi)然(ran)冷(leng)卻或(huo)強(qiang)制(zhi)風冷(leng) | |||||||
三(san)、輸入(ru)特(te)性(xing) | ||||||||||
3.1 | 額定(ding)電壓範圍 | 220VAC | V | 交流 | ||||||
3.2 | 輸入(ru)電壓範圍 | 170-260V | V | 交流 | ||||||
3.3 | 輸入(ru)頻率範圍 | 47~63Hz | Hz | 直流(liu)輸入(ru)除外 | ||||||
3.4 | 輸入(ru)欠(qian)壓保(bao)護(hu) | 115~150%間歇(xie)模(mo)式 | V | |||||||
3.5 | 輸入(ru)欠(qian)壓恢復 | 自(zi)動恢復 | V | |||||||
3.6 | 輸入(ru)過(guo)壓保(bao)護(hu) | 115~150%間歇(xie)模(mo)式 | V | |||||||
3.7 | 輸入(ru)過(guo)壓恢復 | 自(zi)動恢復 | V | |||||||
3.8 | 沖(chong)擊(ji)電流 | ≤1% | A | 最高輸入(ru)電壓滿(man)負荷(he) | ||||||
3.9 | 整機效(xiao)率(lv) | ≤0.5% | % | 額定(ding)輸入(ru)滿(man)負荷(he) | ||||||
四、輸出特(te)性(xing) | ||||||||||
4.1 | 輸出電壓範圍 | 12V±0.5% | 24V±0.5% | V | 單路輸出 | |||||
4.2 | 輸出電流 | 2A | 1A | A | 單路輸出 | |||||
4.3 | 紋波(bo)及噪(zao)音(yin) | ≤100 | mVp-p | |||||||
4.4 | 上升時(shi)間(jian) | ≤50 | ms | |||||||
4.5 | 輸出延時(shi) | S | ||||||||
4.6 | 電壓調整率(lv) | ≤0.5 | % | |||||||
4.7 | 負載調整(zheng)率 | ≤1% | % | |||||||
五(wu)、內(nei)置電源模(mo)塊保(bao)護(hu)特(te)性(xing) | ||||||||||
5.1 | 輸出過(guo)流(liu)保(bao)護(hu) | 電流下(xia)垂型(xing) | ||||||||
5.2 | 輸出短路保(bao)護(hu) | IGBT | ||||||||
5.3 | 輸出過(guo)壓保(bao)護(hu) | 軟啟(qi)動保(bao)護(hu) | ||||||||
六(liu)、安(an)規(gui)及(ji)EMC特(te)性(xing) | ||||||||||
6.1 | 絕(jue)緣電阻 | 輸入(ru)對(dui)輸出 | >30MΩ | |||||||
輸入(ru)對(dui)大地(di) | >30MΩ | |||||||||
輸出對(dui)大地(di) | >30MΩ | |||||||||
6.2 | 絕(jue)緣電阻 | >50MΩ | ||||||||
七、可(ke)靠性要求 | ||||||||||
7.1 | MTBF | 100,000 | H | |||||||
7.2 | 年返(fan)修率(lv) | 0.3< | % | |||||||



product
產(chan)品分類