產品(pin)中(zhong)心
Product Center
當(dang)前位置(zhi):首(shou)頁(ye)
產品(pin)中(zhong)心
開(kai)關(guan)電源(yuan)
監控集中(zhong)供(gong)電電源(yuan)
導軌式(shi)開(kai)關(guan)電源(yuan)





產品(pin)簡介(jie)
【名 稱(cheng)】:導軌式(shi)開(kai)關(guan)電源(yuan)【型 號(hao)】:【輸入電壓(ya)】:AC/180-260V【輸出參數】:DC12V5A【保護功(gong)能(neng)】:過壓、過載、短路保護。
| 品(pin)牌(pai) | 其(qi)他(ta)品(pin)牌(pai) | 類型 | AC/DC電源(yuan) |
|---|---|---|---|
| 調制(zhi)方(fang)式(shi) | 脈沖調頻(pin)調(tiao)寬式(shi) | 晶體(ti)管連(lian)接方(fang)式(shi) | 單端(duan)式(shi) |

















| 序(xu)號(hao) | 項(xiang)目 | 技術(shu)指(zhi)標 | 單位 | 備註(zhu) | ||||||
| 1.1 | 基(ji)本(ben)要(yao)求(qiu) | 12V5A 60W 24V2A | 臺 | 普(pu)通 | ||||||
| 1.2 | 外(wai)形尺寸(cun) | 11*7.8*3.7 | cm | |||||||
| 二(er)、環(huan)境條(tiao)件(jian) | ||||||||||
| 2.1 | 工作(zuo)溫(wen)度 | -10℃~+50℃,20%~95%RH(無(wu)凝露) | ℃ | |||||||
| 2.2 | 貯存溫(wen)度 | -20℃~+85℃,20%~95%RH(無(wu)凝露) | ℃ | |||||||
| 2.3 | 溫(wen)度系數(shu) | 0.02~0.05%/℃ | ||||||||
| 2.4 | 散(san)熱(re)方(fang)式(shi) | 自然(ran)冷卻 | 自然(ran)冷卻或強制(zhi)風冷 | |||||||
| 三(san)、輸入特性 | ||||||||||
| 3.1 | 額定電壓(ya)範(fan)圍 | 220VAC | V | 交流 | ||||||
| 3.2 | 輸入電壓(ya)範(fan)圍 | 170-260V | V | 交流 | ||||||
| 3.3 | 輸入頻(pin)率(lv)範(fan)圍 | 47~63Hz | Hz | 直流輸入除外(wai) | ||||||
| 3.4 | 輸入欠壓保(bao)護 | 115~150%間(jian)歇模式(shi) | V | |||||||
| 3.5 | 輸入欠壓恢復(fu) | 自動(dong)恢復(fu) | V | |||||||
| 3.6 | 輸入過壓保護 | 115~150%間(jian)歇模式(shi) | V | |||||||
| 3.7 | 輸入過壓恢復(fu) | 自動(dong)恢復(fu) | V | |||||||
| 3.8 | 沖擊(ji)電流(liu) | ≤1% | A | 最(zui)高(gao)輸入電壓(ya)滿負(fu)荷 | ||||||
| 3.9 | 整(zheng)機(ji)效率(lv) | ≤0.5% | % | 額(e)定輸入滿負(fu)荷 | ||||||
| 四(si)、12V5A60W開(kai)關(guan)電源(yuan)監控電源(yuan) 輸出特(te)性(xing) | ||||||||||
| 4.1 | 輸出電壓(ya)範(fan)圍 | 12V±0.5% | 24V±0.5% | V | 單路輸出 | |||||
| 4.2 | 輸出電流(liu) | 5A | 2A | A | 單路輸出 | |||||
| 4.3 | 紋(wen)波(bo)及噪(zao)音(yin) | ≤100 | mVp-p | |||||||
| 4.4 | 上升時(shi)間(jian) | ≤50 | ms | |||||||
| 4.5 | 輸出延時 | S | ||||||||
| 4.6 | 電壓(ya)調整(zheng)率(lv) | ≤0.5 | % | |||||||
| 4.7 | 負(fu)載調(tiao)整率(lv) | ≤1% | % | |||||||
| 五(wu)、保護特(te)性 | ||||||||||
| 5.1 | 輸出過流保護 | 電流(liu)下垂(chui)型(xing) | ||||||||
| 5.2 | 輸出短路保護 | IGBT | ||||||||
| 5.3 | 輸出過壓保護 | 軟(ruan)啟(qi)動保(bao)護 | ||||||||
| 六(liu)、安規及EMC特(te)性(xing) | ||||||||||
| 6.1 | 絕(jue)緣電阻 | 輸入對輸出 | >30MΩ | |||||||
| 輸入對大地(di) | >30MΩ | |||||||||
| 輸出對(dui)大(da)地(di) | >30MΩ | |||||||||
| 6.2 | 絕(jue)緣電阻 | >50MΩ | ||||||||
| 七(qi)、可(ke)靠(kao)性要(yao)求(qiu) | ||||||||||
| 7.1 | MTBF | 100,000 | H | |||||||
product
產品(pin)分類