產(chan)品中心
Product Center
當(dang)前位(wei)置(zhi):首頁(ye)
產(chan)品中心
開關(guan)電源(yuan)
監控攝像頭電源(yuan)




產(chan)品簡介(jie)
【名 稱(cheng)】:監控攝像頭電源(yuan)【型(xing) 號】:S-20-12【輸(shu)入(ru)電壓】:AC/180-260V【輸出參數】:DC12V2A【保護(hu)功(gong)能(neng)】:過(guo)壓、過(guo)載(zai)、短路(lu)保護(hu)。【適(shi)用範圍(wei)】:室內(nei)外(wai)均(jun)適(shi)合使(shi)用,高效(xiao)率自然空(kong)氣對(dui)流(liu)散(san)熱。保護(hu)功(gong)能(neng):內設開路(lu)/短路(lu)/過(guo)壓過(guo)載(zai)/過(guo)熱(re)保護(hu),100%滿負載老(lao)化測試(shi)、耐壓測試(shi)。產(chan)品通過(guo)CE和ROHS認證,本(ben)產(chan)品適(shi)用於監控攝像頭、LED燈(deng)條、護(hu)欄(lan)管、模組(zu)、投(tou)光燈(deng)、洗(xi)墻(qiang)燈、路燈(deng)、
| 品牌 | 其(qi)他(ta)品牌 | 加(jia)工(gong)定制(zhi) | 否 |
|---|---|---|---|
| 類型(xing) | 開關(guan)式直(zhi)流(liu)穩(wen)壓器 | 輸出電流(liu) | 2A |
| 輸(shu)入(ru)電壓 | 220V | 輸出電壓 | 12V |
序(xu)號 | 項目(mu) | 技術指標(biao) | 單位(wei) | 備(bei)註 | ||||||
1.1 | 基(ji)本要求(qiu) | 12V2A24W | 臺(tai) | 監控攝像頭電源(yuan) | ||||||
1.2 | 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) | 91*53*35 | mm | |||||||
二、環(huan)境條件(jian) | ||||||||||
2.1 | 工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du) | -10℃~+50℃,20%~95%RH(無(wu)凝露(lu)) | ℃ | |||||||
2.2 | 貯(zhu)存溫(wen)度(du) | -20℃~+85℃,20%~95%RH(無(wu)凝露(lu)) | ℃ | |||||||
2.3 | 溫(wen)度(du)系(xi)數 | 0.02~0.05%/℃ | ||||||||
2.4 | 散(san)熱方式 | 自然冷(leng)卻(que) | 自然冷(leng)卻(que)或強(qiang)制(zhi)風冷(leng) | |||||||
三(san)、輸(shu)入(ru)特性(xing) | ||||||||||
3.1 | 額定電壓範圍(wei) | 220VAC | V | 交(jiao)流(liu) | ||||||
3.2 | 輸(shu)入(ru)電壓範圍(wei) | 170-260V | V | 交(jiao)流(liu) | ||||||
3.3 | 輸(shu)入(ru)頻(pin)率範圍(wei) | 47~63Hz | Hz | 直(zhi)流(liu)輸(shu)入(ru)除(chu)外(wai) | ||||||
3.4 | 輸(shu)入(ru)欠壓保護(hu) | 115~150%間(jian)歇模(mo)式 | V | |||||||
3.5 | 輸(shu)入(ru)欠壓恢復 | 自動恢復 | V | |||||||
3.6 | 輸(shu)入(ru)過(guo)壓保護(hu) | 115~150%間(jian)歇模(mo)式 | V | |||||||
3.7 | 輸(shu)入(ru)過(guo)壓恢復 | 自動恢復 | V | |||||||
3.8 | 沖擊(ji)電流(liu) | ≤1% | A | 最(zui)高輸入(ru)電壓滿負荷(he) | ||||||
3.9 | 整機(ji)效(xiao)率 | ≤0.5% | % | 額定輸(shu)入(ru)滿負荷(he) | ||||||
四(si)、監控攝像頭電源(yuan)輸出(chu)特性(xing) | ||||||||||
4.1 | 輸(shu)出電壓範圍(wei) | 12V±0.5% | V | 單路(lu)輸出 | ||||||
4.2 | 輸(shu)出電流(liu) | 2A | A | 單路(lu)輸出 | ||||||
4.3 | 紋(wen)波及(ji)噪(zao)音(yin) | ≤100 | mVp-p | |||||||
4.4 | 上(shang)升時間(jian) | ≤50 | ms | |||||||
4.5 | 輸(shu)出延(yan)時 | S | ||||||||
4.6 | 電壓調整率 | ≤0.5 | % | |||||||
4.7 | 負載調整率 | ≤1% | % | |||||||
五(wu)、保護(hu)特性(xing) | ||||||||||
5.1 | 輸(shu)出過(guo)流(liu)保(bao)護(hu) | 電流(liu)下垂(chui)型(xing) | ||||||||
5.2 | 輸(shu)出短(duan)路保(bao)護(hu) | IGBT | ||||||||
5.3 | 輸(shu)出過(guo)壓保護(hu) | 軟啟(qi)動保護(hu) | ||||||||
六、安(an)規及(ji)EMC特性(xing) | ||||||||||
6.1 | 絕(jue)緣(yuan)電阻 | 輸(shu)入(ru)對(dui)輸(shu)出(chu) | >30MΩ | |||||||
輸(shu)入(ru)對(dui)大(da)地(di) | >30MΩ | |||||||||
輸(shu)出對(dui)大(da)地(di) | >30MΩ | |||||||||
6.2 | 絕(jue)緣(yuan)電阻 | >50MΩ | ||||||||
七(qi)、可靠(kao)性(xing)要求(qiu) | ||||||||||
7.1 | MTBF | 100,000 | H | |||||||
7.2 | 年(nian)返修(xiu)率 | 0.3< | % | |||||||
product
產(chan)品分(fen)類