產品中心(xin)
Product Center
當前(qian)位(wei)置:首(shou)頁
產品中心(xin)
開(kai)關(guan)電(dian)源
監控集(ji)中供電(dian)電(dian)源
S-360-12集(ji)中供電(dian)電(dian)源360W





產品簡介
【名 稱(cheng)】:集(ji)中供電(dian)電(dian)源360W【型(xing) 號(hao)】:S-350-12/ S-350-24/ S-350-5【輸(shu)入(ru)電壓】:AC/180-260V【輸(shu)出(chu)參數(shu)】:DC12V29A/DC24V15A/DC5V70A【保護(hu)功能】:過壓、過載、短(duan)路(lu)保護(hu)。【適用範圍(wei)】:室內(nei)外均(jun)適合使用,高效率自(zi)然(ran)空(kong)氣對流散(san)熱(re)。保護(hu)功能:內(nei)設開(kai)路(lu)/短(duan)路(lu)/過壓過載/過熱(re)保護(hu),100%滿負載老(lao)化測試、耐壓測(ce)試。產品通過CE
| 品牌(pai) | 其他(ta)品牌(pai) | 類(lei)型(xing) | AC/DC電(dian)源(yuan) |
|---|---|---|---|
| 輸(shu)入(ru)電壓 | 220V | 輸(shu)出(chu)功率 | 360W |
| 調(tiao)制(zhi)方(fang)式(shi) | 脈(mai)沖調(tiao)頻調(tiao)寬式(shi) | 晶(jing)體(ti)管(guan)連接(jie)方(fang)式(shi) | 半橋式(shi) |
| 輸(shu)出(chu)電壓 | 12V | 輸(shu)出(chu)電流 | 30A |
序(xu)號(hao) | 項目 | 技術(shu)指(zhi)標 | 單(dan)位(wei) | 備(bei)註(zhu) | |||||
1.1 | 基(ji)本(ben)要(yao)求(qiu) | 12V30A360W24V15A | 臺(tai) | 集(ji)中供電(dian)電(dian)源360W | |||||
1.2 | 外形尺(chi)寸 | 21.5*11.5*5.0 | cm | ||||||
二、環(huan)境條件(jian) | |||||||||
2.1 | 工(gong)作(zuo)溫(wen)度 | -10℃~+50℃,20%~95%RH(無(wu)凝(ning)露) | ℃ | ||||||
2.2 | 貯(zhu)存(cun)溫度 | -20℃~+85℃,20%~95%RH(無(wu)凝(ning)露) | ℃ | ||||||
2.3 | 溫(wen)度系(xi)數(shu) | 0.02~0.05%/℃ | |||||||
2.4 | 散(san)熱(re)方(fang)式(shi) | 自(zi)然(ran)冷(leng)卻 | 自(zi)然(ran)冷(leng)卻或(huo)強(qiang)制(zhi)風冷 | ||||||
三(san)、輸(shu)入(ru)特(te)性(xing) | |||||||||
3.1 | 額(e)定電(dian)壓範圍(wei) | 220VAC | V | 交(jiao)流 | |||||
3.2 | 輸(shu)入(ru)電壓範圍(wei) | 170-260V | V | 交(jiao)流 | |||||
3.3 | 輸(shu)入(ru)頻率範圍(wei) | 47~63Hz | Hz | 直流輸(shu)入(ru)除外 | |||||
3.4 | 輸(shu)入(ru)欠(qian)壓保護(hu) | 115~150%間(jian)歇模(mo)式 | V | ||||||
3.5 | 輸(shu)入(ru)欠(qian)壓恢(hui)復(fu) | 自(zi)動(dong)恢(hui)復(fu) | V | ||||||
3.6 | 輸(shu)入(ru)過壓保護(hu) | 115~150%間(jian)歇模(mo)式 | V | ||||||
3.7 | 輸(shu)入(ru)過壓恢(hui)復(fu) | 自(zi)動(dong)恢(hui)復(fu) | V | ||||||
3.8 | 沖擊(ji)電流 | ≤1% | A | 最(zui)高輸(shu)入(ru)電壓滿(man)負荷 | |||||
3.9 | 整(zheng)機(ji)效(xiao)率(lv) | ≤0.5% | % | 額(e)定輸(shu)入(ru)滿負荷 | |||||
四、集(ji)中供電(dian)電(dian)源360W輸(shu)出(chu)特(te)性(xing) | |||||||||
4.1 | 輸(shu)出(chu)電壓範圍(wei) | 12V±0.5% | 24V±0.5% | V | 三(san)路(lu)輸(shu)出(chu) | ||||
4.2 | 輸(shu)出(chu)電流 | 30A | 15A | A | 三(san)路(lu)輸(shu)出(chu) | ||||
4.3 | 紋(wen)波及噪(zao)音(yin) | ≤100 | mVp-p | ||||||
4.4 | 上(shang)升(sheng)時(shi)間(jian) | ≤50 | ms | ||||||
4.5 | 輸(shu)出(chu)延(yan)時(shi) | S | |||||||
4.6 | 電(dian)壓調(tiao)整(zheng)率(lv) | ≤0.5 | % | ||||||
4.7 | 負載調整(zheng)率(lv) | ≤1% | % | ||||||
五、保護(hu)特(te)性(xing) | |||||||||
5.1 | 輸(shu)出(chu)過流保護(hu) | 電(dian)流下(xia)垂(chui)型(xing) | |||||||
5.2 | 輸(shu)出(chu)短(duan)路(lu)保護(hu) | IGBT | |||||||
5.3 | 輸(shu)出(chu)過壓保護(hu) | 軟(ruan)啟(qi)動(dong)保護(hu) | |||||||
六(liu)、安規(gui)及EMC特(te)性(xing) | |||||||||
6.1 | 絕(jue)緣電阻 | 輸(shu)入(ru)對輸(shu)出(chu) | >30MΩ | ||||||
輸(shu)入(ru)對大(da)地(di) | >30MΩ | ||||||||
輸(shu)出(chu)對大(da)地(di) | >30MΩ | ||||||||
6.2 | 絕(jue)緣電阻 | >50MΩ | |||||||
七(qi)、可(ke)靠(kao)性(xing)要(yao)求(qiu) | |||||||||
7.1 | MTBF | 100,000 | H | ||||||
7.2 | 年(nian)返修(xiu)率 | 0.3< | % | ||||||
product
產品分(fen)類(lei)