產品中(zhong)心
Product Center
當前(qian)位(wei)置:首頁(ye)
產品中(zhong)心
開關電(dian)源(yuan)
監控(kong)集中(zhong)供(gong)電(dian)電(dian)源(yuan)
監控(kong)電(dian)源(yuan)12V20A LED電(dian)源(yuan)





產(chan)品簡(jian)介(jie)
【名(ming) 稱】:監控(kong)電(dian)源(yuan)12V20A/LED電(dian)源(yuan)【型 號】:S-240-12【輸(shu)入(ru)電(dian)壓(ya)】:AC/180-260V【輸(shu)出(chu)參數】:DC12V20A【保護(hu)功(gong)能(neng)】:過(guo)壓(ya)、過(guo)載、短(duan)路保(bao)護。
| 品牌(pai) | 西星(xing)科(ke)技(ji) |
|---|
序(xu)號 | 項(xiang)目(mu) | 技(ji)術指(zhi)標(biao) | 單(dan)位 | 備(bei)註(zhu) | ||||||
1.1 | 基(ji)本要求(qiu) | 12V 20A 240W 24V 10A | 臺(tai) | 監控(kong)電(dian)源(yuan)12V20A | ||||||
1.2 | 外(wai)形(xing)尺(chi)寸 | 19.9*11*5.0 | cm | |||||||
二(er)、環境(jing)條(tiao)件(jian) | ||||||||||
2.1 | 工作溫(wen)度 | -10℃~+50℃,20%~95%RH(無凝露) | ℃ | |||||||
2.2 | 貯存溫(wen)度 | -20℃~+85℃,20%~95%RH(無凝露) | ℃ | |||||||
2.3 | 溫(wen)度系(xi)數 | 0.02~0.05%/℃ | ||||||||
2.4 | 散熱(re)方式 | 自(zi)然(ran)冷(leng)卻 | 自(zi)然(ran)冷(leng)卻或(huo)強(qiang)制(zhi)風冷(leng) | |||||||
三(san)、輸入(ru)特(te)性 | ||||||||||
3.1 | 額定電(dian)壓(ya)範(fan)圍(wei) | 220VAC | V | 交(jiao)流 | ||||||
3.2 | 輸(shu)入(ru)電(dian)壓(ya)範(fan)圍(wei) | 170-260V | V | 交(jiao)流 | ||||||
3.3 | 輸(shu)入(ru)頻(pin)率範(fan)圍(wei) | 47~63Hz | Hz | 直流輸入(ru)除外(wai) | ||||||
3.4 | 輸(shu)入(ru)欠(qian)壓保護 | 115~150%間(jian)歇模(mo)式 | V | |||||||
3.5 | 輸(shu)入(ru)欠(qian)壓恢復 | 自(zi)動恢復 | V | |||||||
3.6 | 輸(shu)入(ru)過(guo)壓保護 | 115~150%間(jian)歇模(mo)式 | V | |||||||
3.7 | 輸(shu)入(ru)過(guo)壓恢復 | 自(zi)動恢復 | V | |||||||
3.8 | 沖(chong)擊(ji)電(dian)流 | ≤1% | A | 最(zui)高輸(shu)入(ru)電(dian)壓(ya)滿(man)負(fu)荷 | ||||||
3.9 | 整(zheng)機效(xiao)率(lv) | ≤0.5% | % | 額定輸(shu)入(ru)滿(man)負(fu)荷 | ||||||
四(si)、監控(kong)電(dian)源(yuan)12V20A輸(shu)出(chu)特性 | ||||||||||
4.1 | 輸(shu)出電(dian)壓(ya)範(fan)圍(wei) | 12V±0.5% | 24V±0.5% | V | 三(san)路輸(shu)出 | |||||
4.2 | 輸(shu)出電(dian)流 | 20A | 10A | A | 三(san)路輸(shu)出 | |||||
4.3 | 紋(wen)波及(ji)噪(zao)音 | ≤100 | mVp-p | |||||||
4.4 | 上升時間(jian) | ≤50 | ms | |||||||
4.5 | 輸(shu)出延時 | S | ||||||||
4.6 | 電(dian)壓(ya)調(tiao)整(zheng)率(lv) | ≤0.5 | % | |||||||
4.7 | 負(fu)載調(tiao)整(zheng)率(lv) | ≤1% | % | |||||||
五(wu)、保護(hu)特性 | ||||||||||
5.1 | 輸(shu)出過(guo)流保護 | 電(dian)流下垂型 | ||||||||
5.2 | 輸(shu)出短(duan)路保(bao)護 | IGBT | ||||||||
5.3 | 輸(shu)出過(guo)壓保護 | 軟(ruan)啟(qi)動保護 | ||||||||
六(liu)、安規及(ji)EMC特(te)性 | ||||||||||
6.1 | 絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻(zu) | 輸(shu)入(ru)對(dui)輸出 | >30MΩ | |||||||
輸(shu)入(ru)對(dui)大地 | >30MΩ | |||||||||
輸(shu)出對(dui)大地 | >30MΩ | |||||||||
6.2 | 絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻(zu) | >50MΩ | ||||||||
七(qi)、可靠(kao)性要求(qiu) | ||||||||||
7.1 | MTBF | 100,000 | H | |||||||
7.2 | 年返(fan)修(xiu)率 | 0.3< | % | |||||||
上壹(yi)個:S-360-12集(ji)中供(gong)電(dian)電(dian)源(yuan)360W
返(fan)回列(lie)表(biao)
下(xia)壹(yi)個(ge):開關電(dian)源(yuan)S系(xi)列(lie)
product
產品分(fen)類(lei)